东风日产-启辰T70购车手册 车型介绍
[XCAR导购原创]
面对如今飞速扩张的自主品牌SUV领域,启辰T70可谓“姗姗来迟”。若想获得成功必须拿出些真本事,不过好在启辰这次没让我们失望,从此番上市的车型来看,启辰T70入门车型8.98万元的售价显得厚道不少。在今天的文章中我们就从购买的角度为大家分析一下哪款车型具备更高的性价比。
东风日产-启辰T70 官方指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
2015款 1.6L 手动睿行版 | 8.98 |
2015款 2.0L 手动睿趣版 | 9.88 |
2015款 2.0L 手动睿享版 | 11.08 |
2015款 2.0L CVT睿行版 | 10.98 |
2015款 2.0L CVT睿趣版 | 11.78 |
2015款 2.0L CVT睿享版 | 12.78 |
爱卡汽车网制表 |
(因显示器的不同,以上颜色可能存在色差,仅供参考;实际颜色请以实车为准)
启辰T70采用了两辐通栏式镀铬中网,下部进气格栅则改为扁平式设计并且面积也是较小。前大灯组的形状为较大尺寸的多边形,与发动机舱盖上隆起的线条相互呼应,前雾灯则为圆形。其长宽高分别为4542mm/1786mm/1642mm,轴距更是达到2630mm。
车尾方面,启辰T70的车尾整体采用圆润的设计,刚劲有力的线条并未在车尾出现。整个车尾运用了很少的镀铬装饰,但就是这仅有的镀铬装饰条搭配两侧的尾灯,展现出那么一点的精致。
动力方面,此次上市的启辰T70共分为七款车型,其中售价为8.98-11.08万元的三款车型采用1.6L自然吸气发动机搭配5速手动变速箱。其余车型均搭载2.0L自然吸气发动机与CVT变速箱的组合,其最大功率为106kW,最大扭矩为198Nm。
东风日产-启辰T70 参数对比 | ||||||
车型 | 1.6L 手动睿行版 | 2.0L 手动睿趣版 | 2.0L 手动睿享版 | 2.0L CVT睿行版 | 2.0L CVT睿趣版 | 2.0L CVT睿享版 |
排量(ml) | 1598 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
最大马力(PS) | 121 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
最大功率(kW) | 89 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(Nm) | 154 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
爱卡汽车网制表 |
2东风日产-启辰T70购车手册 配置介绍
此次上市的车型分为1.6L和2.0L两种排量,共计六款车型,其中分为三款手动变速箱和三款CVT变速箱。在内部配置方面也称得上是相得益彰,那么就让我们来看看东风日产-启辰T70究竟拥有那些配置。
东风日产-启辰T70 手动车型配置对比 | |||
车型 | 1.6L 手动睿行版 | 2.0L 手动睿趣版 | 2.0L 手动睿享版 |
指导价(万元) | 8.98 | 9.88 | 11.08 |
差价(万元) | - | 0.9 | 1.2 |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | - | ● |
铝合金轮圈 | - | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | ● |
倒车视频影像 | - | - | ● |
行车电脑显示屏 | - | - | ● |
中控台彩色大屏 | - | - | ● |
蓝牙/车载电话 | - | - | ● |
CD支持MP3/WMA | - | ● | ● |
多媒体系统 | - | 单碟CD | 单碟CD |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | - | - | ● |
爱卡汽车网制表 |
东风日产-启辰T70 CVT车型配置对比 | |||
车型 | 2.0L CVT睿行版 | 2.0L CVT睿趣版 | 2.0L CVT睿享版 |
指导价(万元) | 10.98 | 11.78 | 12.78 |
差价(万元) | - | 0.8 | 1 |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | ● |
倒车视频影像 | - | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | - | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● |
多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | - | ● | ● |
爱卡汽车网制表 |

2.0L CVT睿趣版(推荐车型)配置表 | |||
外部配置 | |||
电动天窗 | 铝合金轮圈 | ||
内部配置 | |||
方向盘上下调节 | 多功能方向盘 | 倒车视频影像 | 行车电脑显示屏 |
多媒体配置 | |||
中控彩色大屏 | 蓝牙/车载电话 | 单碟CD | 4-5喇叭扬声器 |
玻璃/后视镜 | |||
后视镜电动折叠 | 后视镜加热 | 遮阳板化妆镜 | 后雨刷 |
爱卡汽车网制表 |
2.0L CVT睿趣版 实际购车费用参考 | |
裸车价 | 117800元 |
购置税 | 10068元 |
上牌费用 | 500元 |
车船使用税 | 480元 |
交通事故责任强制保险 | 950元 |
可选商业保险预估 | 4740元 |
总计 | 134538元 |
爱卡汽车网制表 |
编辑点评:此次推荐的车型为2.0L CVT睿趣版,相比2.0L CVT睿行版高出八千元的售价却多出了不少实用性的配置,同比高出一万元售价的睿享版仅仅缺少几项功能性配置,在东风日产-启辰T70车系中实属最具性价比的车型。
微信搜索“爱卡汽车”或“myxcar”并关注,每天获取汽车圈儿最一手资讯!